| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,40% | 7 | 0,18% | 9 | 0,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 20 | 0,50% | 11 | 0,28% | 8 | 0,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 5,06% | 15 | 0,38% | 10 | 0,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 264 | 6,65% | 11 | 0,28% | 12 | 0,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 6,55% | 16 | 0,40% | 14 | 0,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 281 | 7,08% | 14 | 0,35% | 12 | 0,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 287 | 7,23% | 7 | 0,18% | 11 | 0,28% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 6,68% | 7 | 0,18% | 8 | 0,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 309 | 7,79% | 17 | 0,43% | 18 | 0,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 331 | 8,34% | 14 | 0,35% | 19 | 0,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 8,74% | 18 | 0,45% | 13 | 0,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 7,84% | 11 | 0,28% | 13 | 0,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 8,16% | 9 | 0,23% | 11 | 0,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 6,35% | 11 | 0,28% | 13 | 0,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 4,18% | 12 | 0,30% | 4 | 0,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 332 | 8,36% | 6 | 0,15% | 5 | 0,13% |
| JUMLAH | 3969 | 100,00% | 186 | 4,69% | 183 | 4,61% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3969 | 9,30% | 186 | 4,69% | 183 | 4,61% | |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2025