| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 63 | 1,59% | 31 | 0,78% | 32 | 0,81% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 29 | 0,73% | 15 | 0,38% | 14 | 0,35% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 109 | 2,75% | 59 | 1,49% | 50 | 1,26% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 77 | 1,94% | 31 | 0,78% | 46 | 1,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 72 | 1,81% | 42 | 1,06% | 30 | 0,76% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 0,40% | 5 | 0,13% | 11 | 0,28% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 369 | 9,30% | 186 | 4,69% | 183 | 4,61% | |
| BELUM MENGISI | 3600 | 90,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3969 | 9,30% | 186 | 4,69% | 183 | 4,61% | |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2025